Usage Statistics for www.nerowolf.de

Summary Period: July 2010
Generated 15-Aug-2013 07:32 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for July 2010
Total Hits 25
Total Files 0
Total Pages 17
Total Visits 14
Total kB Files 5
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 10
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 2
Total Unique User Agents 10
. Avg Max
Hits per Hour 0 4
Hits per Day 2 7
Files per Day 0 0
Pages per Day 1 4
Visits per Day 1 3
kB Files per Day 0 1
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 404 - Not Found 25

Daily usage for July 2010

Daily Statistics for July 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
22 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 8.00% 0 0.00% 2 11.76% 2 14.29% 2 20.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%
28 5 20.00% 0 0.00% 3 17.65% 2 14.29% 2 20.00% 1 21.80% 0 0.00% 0 0.00%
29 7 28.00% 0 0.00% 4 23.53% 3 21.43% 3 30.00% 1 30.56% 0 0.00% 0 0.00%
30 5 20.00% 0 0.00% 2 11.76% 1 7.14% 2 20.00% 1 22.01% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 4.00% 0 0.00% 1 5.88% 1 7.14% 1 10.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2010

Hourly Statistics for July 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 0 8.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 5 20.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 22.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 4.00% 0 0 0.00% 0 1 5.88% 0 0 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 4 16.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 17.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 16.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 17.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 3 12.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 1 13.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 8.00% 0 0 0.00% 0 2 11.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 10 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12 48.00% 0 0.00% 2 52.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 65.55.3.173
2 3 12.00% 0 0.00% 1 12.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 208.80.193.27
3 2 8.00% 0 0.00% 0 8.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 64.246.165.180
4 2 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 87.230.47.8
5 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 122.163.84.216
6 1 4.00% 0 0.00% 0 4.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.227.81
7 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.193.39
8 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.194.29
9 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.194.35
10 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 74.52.245.146

Top 10 of 10 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 12 48.00% 0 0.00% 2 52.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 65.55.3.173
2 3 12.00% 0 0.00% 1 12.82% 0 0.00% 0 0.00% 3 21.43% 208.80.193.27
3 2 8.00% 0 0.00% 0 8.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 64.246.165.180
4 1 4.00% 0 0.00% 0 4.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 207.241.227.81
5 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 122.163.84.216
6 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.193.39
7 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.194.29
8 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 208.80.194.35
9 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 7.14% 74.52.245.146
10 2 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 14.29% 87.230.47.8

Top 2 of 2 Total Referrers
# Hits Referrer
1 24 96.00% - (Direct Request)
2 1 4.00% http://whois.domaintools.com/nerowolf.de

Top 10 of 10 Total User Agents
# Hits User Agent
1 12 48.00% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
2 2 8.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
3 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; DigExt; Avant Browser; .NET CLR 1.1.4322)
4 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; HbTools 4.7.1)
5 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Het Net 4.0)
6 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SU 3.001; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; sbcydsl 3.12; YComp 5.0.0.0; ESB{860D4D74-E89A-4DA5-A3C2-9D060391099F}; .N
8 1 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; {E5BB2134-8EAC-C0C1-8D83-25AB962DDF03}; .NET CLR 1.1.4322)
9 1 4.00% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041107 Firefox/1.0
10 1 4.00% ia_archiver-web.archive.org

Usage by Location for July 2010

Top 3 of 3 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 22 88.00% 0 0.00% 4 95.73% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 2 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Germany
3 1 4.00% 0 0.00% 0 4.27% 0 0.00% 0 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.01